鐵人三項
2026 臺東巴歌浪超鐵
10
賽事組別
1692
個人成績
157
接力隊伍
成績來源
來源待補
資料完整度
部分分項完整
核心分項完整
1286 / 1344 筆
本站資料更新
2026/10/25 21:10
📷 賽事相片搜尋
前往已確認對應的攝影平台相簿;可以先輸入號碼布。
已確認:1 個相簿入口。只有 Sportag 時直接顯示站內相片數量;單一支援號碼布的平台直接搜尋;多平台或多日分組相簿則先選擇適用相簿。本站不保證每位選手都有照片。
賽事組別
賽事成績
目前顯示 183 筆個人成績
(核心三項完整 138、
僅有完賽時間 5、
無完賽時間 40)
游泳/單車/路跑皆有時間的個人成績(138)
| 總排名 | 號碼布 | 選手 | 項目 | 組別 | 游泳 | T1 | 單車 | T2 | 路跑 | 完賽時間 | 分組排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | TUAN TUAN | 226K 個人組 | — | 00:57:24 | 00:01:38 | 04:27:31 | 00:01:57 | 03:23:36 | 08:52:08 | — |
| 2 | 68 | 許仁茂 | 226K 個人組 | — | 01:13:23 | 00:02:54 | 04:54:08 | 00:02:28 | 03:24:46 | 09:37:41 | — |
| 3 | 35 | 李瑋 | 226K 個人組 | — | 00:58:33 | 00:02:29 | 05:12:32 | 00:02:29 | 03:54:54 | 10:10:58 | — |
| 4 | 6 | 鄭日成 | 226K 個人組 | — | 01:11:25 | 00:02:32 | 04:53:36 | 00:01:17 | 04:05:20 | 10:14:12 | — |
| 5 | 20 | 陳銘宗 | 226K 個人組 | — | 01:11:19 | 00:02:24 | 05:25:33 | 00:03:01 | 03:41:30 | 10:23:50 | — |
| 6 | 97 | 畢譯文 | 226K 個人組 | M45 | 01:13:33 | 00:02:45 | 05:25:40 | 00:01:58 | 04:02:21 | 10:46:19 | 1 |
| 7 | 124 | 賴錦源 | 226K 個人組 | M55 | 01:29:31 | 00:03:07 | 05:27:50 | 00:01:47 | 03:53:51 | 10:56:08 | 1 |
| 8 | 93 | 顏銘漢 | 226K 個人組 | M45 | 01:21:47 | 00:03:05 | 05:47:50 | 00:01:45 | 03:55:50 | 11:10:20 | 2 |
| 9 | 24 | 林柏融 | 226K 個人組 | M30 | 01:11:39 | 00:05:31 | 05:35:32 | 00:05:54 | 04:37:52 | 11:36:30 | — |
| 10 | 9 | 鄭寶麟 | 226K 個人組 | M30 | 01:54:41 | 00:07:43 | 06:52:07 | 00:13:36 | 02:33:06 | 11:41:15 | — |
| 11 | 109 | 官大偉 | 226K 個人組 | M50 | 01:18:56 | 00:02:52 | 05:46:10 | 00:03:59 | 04:34:22 | 11:46:21 | 1 |
| 12 | 161 | 林亞姿 | 226K 個人組 | — | 01:29:29 | 00:05:51 | 05:56:19 | 00:06:37 | 04:26:34 | 12:04:52 | — |
| 13 | 163 | 廖菲比 | 226K 個人組 | — | 01:30:14 | 00:06:01 | 06:08:35 | 00:08:21 | 04:13:31 | 12:06:44 | — |
| 14 | 137 | 蔡明宏 | 226K 個人組 | M55 | 01:28:48 | 00:04:36 | 06:20:30 | 00:03:44 | 04:09:34 | 12:07:15 | 2 |
| 15 | 70 | 曹宗傑 | 226K 個人組 | M45 | 01:13:21 | 00:05:02 | 06:10:28 | 00:08:07 | 04:35:16 | 12:12:17 | 3 |
| 16 | 73 | 許松明 | 226K 個人組 | M45 | 02:00:10 | 00:09:24 | 06:16:22 | 00:08:58 | 03:45:31 | 12:20:27 | 4 |
| 17 | 21 | 陳威儒 | 226K 個人組 | M30 | 01:32:50 | 00:05:37 | 05:59:29 | 00:04:45 | 04:50:08 | 12:32:52 | 1 |
| 18 | 210 | 葉上銘 | 226K 個人組 | M35 | 01:31:12 | 00:05:27 | 05:50:17 | 00:04:59 | 05:14:32 | 12:46:28 | 1 |
| 19 | 56 | 林樂軒 | 226K 個人組 | M40 | 01:13:32 | 00:05:56 | 06:46:30 | 00:05:54 | 04:35:19 | 12:47:13 | 1 |
| 20 | 100 | 戴文俊 | 226K 個人組 | M50 | 01:47:31 | 00:08:39 | 06:04:37 | 00:05:17 | 04:42:00 | 12:48:05 | 2 |
| 21 | 83 | 林柏青 | 226K 個人組 | M45 | 01:35:37 | 00:07:33 | 05:45:31 | 00:07:40 | 05:14:52 | 12:51:16 | 5 |
| 22 | 14 | 林榮俊 | 226K 個人組 | M30 | 00:58:45 | 00:04:34 | 06:56:16 | 00:01:24 | 04:51:23 | 12:52:24 | 2 |
| 23 | 36 | 陳嘉華 | 226K 個人組 | M35 | 01:13:44 | 00:12:12 | 06:20:30 | 00:13:04 | 04:54:16 | 12:53:48 | 2 |
| 24 | 125 | 洪志裕 | 226K 個人組 | M55 | 01:56:20 | 00:03:10 | 05:55:37 | 00:03:55 | 04:57:39 | 12:56:43 | 3 |
| 25 | 62 | 廖珙志 | 226K 個人組 | M40 | 01:29:11 | 00:03:43 | 05:56:22 | 00:07:21 | 05:21:30 | 12:58:09 | 2 |
| 26 | 7 | 吳尚桀 | 226K 個人組 | M25 | 01:33:00 | 00:06:20 | 06:06:58 | 00:03:52 | 05:11:24 | 13:01:37 | 1 |
| 27 | 40 | 蔡明哲 | 226K 個人組 | M35 | 01:40:36 | 00:06:53 | 06:13:49 | 00:04:25 | 04:58:45 | 13:04:30 | 3 |
| 28 | 79 | 許家榮 | 226K 個人組 | M45 | 01:39:58 | 00:06:11 | 06:34:42 | 00:03:26 | 04:47:58 | 13:12:17 | 6 |
| 29 | 57 | 陳詠翔 | 226K 個人組 | M40 | 01:47:27 | 00:04:22 | 06:41:01 | 00:05:37 | 04:34:55 | 13:13:24 | 3 |
| 30 | 47 | 林健智 | 226K 個人組 | M40 | 01:46:49 | 00:05:37 | 06:28:37 | 00:06:06 | 04:50:49 | 13:18:00 | 4 |
| 31 | 26 | 鄭鴻威 | 226K 個人組 | M30 | 01:29:29 | 00:02:35 | 05:41:06 | 00:02:59 | 06:05:31 | 13:21:43 | 3 |
| 32 | 13 | 張家瑋 | 226K 個人組 | M30 | 01:22:24 | 00:05:49 | 06:35:43 | 00:08:03 | 05:10:29 | 13:22:29 | 4 |
| 33 | 128 | 葉天景 | 226K 個人組 | M55 | 01:29:08 | 00:04:18 | 06:11:56 | 00:07:54 | 05:30:25 | 13:23:43 | 4 |
| 34 | 17 | 胡俊丞 | 226K 個人組 | M30 | 01:55:49 | 00:09:38 | 06:20:46 | 00:10:41 | 04:47:54 | 13:24:50 | 5 |
| 35 | 22 | 陳倢瑨 | 226K 個人組 | M30 | 02:12:24 | 00:07:30 | 06:26:13 | 00:03:47 | 04:43:46 | 13:33:41 | 6 |
| 36 | 10 | 莊智鈞 | 226K 個人組 | M30 | 01:42:41 | 00:12:44 | 06:17:43 | 00:08:42 | 05:16:28 | 13:38:20 | 7 |
| 37 | 42 | 劉峻維 | 226K 個人組 | M40 | 01:35:31 | 00:06:27 | 07:19:05 | 00:02:37 | 04:37:28 | 13:41:11 | 5 |
| 38 | 67 | 湯恩賢 | 226K 個人組 | M45 | 01:24:44 | 00:05:20 | 06:52:41 | 00:07:46 | 05:11:19 | 13:41:52 | — |
| 39 | 33 | 侯鈞元 | 226K 個人組 | M35 | 01:39:47 | 00:08:30 | 06:37:11 | 00:16:09 | 05:02:38 | 13:44:17 | 4 |
| 40 | 114 | 鄭育昇 | 226K 個人組 | M50 | 01:37:21 | 00:15:08 | 06:43:28 | 00:07:21 | 05:03:21 | 13:46:41 | 3 |
| 41 | 104 | 呂正宇 | 226K 個人組 | M50 | 01:48:10 | 00:06:28 | 06:40:52 | 00:05:08 | 05:07:42 | 13:48:22 | 4 |
| 42 | 48 | 鄒昇陽 | 226K 個人組 | M40 | 01:20:02 | 00:04:29 | 06:30:03 | 00:05:29 | 05:48:36 | 13:48:41 | 6 |
| 43 | 138 | 李明聰 | 226K 個人組 | M55 | 02:05:06 | 00:07:15 | 06:35:26 | 00:11:04 | 04:51:07 | 13:50:00 | 5 |
| 44 | 162 | 藍千妮 | 226K 個人組 | — | 01:13:31 | 00:04:31 | 06:50:52 | 00:06:44 | 05:38:37 | 13:54:16 | — |
| 45 | 167 | 石翊伶 | 226K 個人組 | — | 02:13:37 | 00:05:18 | 06:34:50 | 00:10:54 | 04:51:59 | 13:56:40 | — |
| 46 | 214 | 楊卿憲 | 226K 個人組 | M60 | 01:29:19 | 00:06:11 | 06:19:33 | 00:05:13 | 05:57:52 | 13:58:12 | 1 |
| 47 | 102 | 陳威仲 | 226K 個人組 | M50 | 01:53:02 | 00:03:13 | 06:41:48 | 00:03:10 | 05:21:57 | 14:03:12 | 5 |
| 48 | 115 | 李思韋 | 226K 個人組 | M50 | 01:53:41 | 00:13:03 | 06:54:42 | 00:09:32 | 04:53:20 | 14:04:20 | 6 |
| 49 | 37 | 蔣昇諺 | 226K 個人組 | M35 | 01:29:34 | 00:06:56 | 07:17:19 | 00:10:11 | 05:02:19 | 14:06:21 | 5 |
| 50 | 32 | 曾毓恆 | 226K 個人組 | M35 | 01:20:02 | 00:01:44 | 06:02:43 | 00:04:29 | 06:41:02 | 14:10:03 | 6 |
| 51 | 103 | 鄒定宏 | 226K 個人組 | M50 | 01:54:36 | 00:09:23 | 06:56:37 | 00:08:22 | 05:04:10 | 14:13:10 | — |
| 52 | 165 | 楊巧暄 | 226K 個人組 | — | 01:49:18 | 00:06:59 | 06:37:36 | 00:06:37 | 05:33:23 | 14:13:56 | — |
| 53 | 120 | 賴信喜 | 226K 個人組 | M50 | 01:36:28 | 00:08:07 | 06:25:23 | 00:05:46 | 05:59:03 | 14:14:49 | 7 |
| 54 | 148 | 葉長源 | 226K 個人組 | M60 | 01:19:53 | 00:03:53 | 07:11:47 | 00:02:10 | 05:40:07 | 14:17:53 | 2 |
| 55 | 169 | 楊孝綺 | 226K 個人組 | F40 | 01:42:20 | 00:04:39 | 06:59:53 | 00:04:59 | 05:26:09 | 14:18:02 | 1 |
| 56 | 142 | 簡政雄 | 226K 個人組 | M55 | 01:42:20 | 00:04:02 | 07:01:04 | 00:05:33 | 05:25:03 | 14:18:04 | 6 |
| 57 | 172 | 李由 | 226K 個人組 | F40 | 01:22:18 | 00:12:36 | 06:25:24 | 00:11:12 | 06:07:13 | 14:18:45 | 2 |
| 58 | 16 | 莊介瑋 | 226K 個人組 | M30 | 01:20:07 | 00:05:22 | 06:54:56 | 00:06:34 | 05:53:41 | 14:20:41 | 8 |
| 59 | 76 | 陳春涵 | 226K 個人組 | M45 | 01:48:13 | 00:04:44 | 06:48:42 | 00:08:35 | 05:35:40 | 14:25:57 | 7 |
| 60 | 166 | 陳鈺方 | 226K 個人組 | F30 | 01:52:08 | 00:08:38 | 06:48:43 | 00:07:40 | 05:31:20 | 14:28:32 | 1 |
| 61 | 3 | 吳昀臻 | 226K 個人組 | M25 | 01:54:54 | 00:05:56 | 07:07:05 | 00:10:03 | 05:12:03 | 14:30:02 | 2 |
| 62 | 110 | 高泉元 | 226K 個人組 | M50 | 01:54:05 | 00:13:32 | 06:54:47 | 00:11:35 | 05:19:46 | 14:33:47 | 8 |
| 63 | 111 | 王楚易 | 226K 個人組 | M50 | 01:35:05 | 00:16:03 | 07:02:23 | 00:13:48 | 05:27:57 | 14:35:17 | 9 |
| 64 | 208 | 楊松翰 | 226K 個人組 | M40 | 01:48:23 | 00:08:28 | 06:40:09 | 00:09:44 | 05:48:42 | 14:35:28 | 7 |
| 65 | 150 | 程自立 | 226K 個人組 | M60 | 01:50:26 | 00:06:12 | 06:53:44 | 00:09:52 | 05:37:35 | 14:37:52 | 3 |
| 66 | 105 | 左仲宏 | 226K 個人組 | M50 | 01:39:32 | 00:05:10 | 07:04:13 | 00:08:06 | 05:42:36 | 14:39:39 | 10 |
| 67 | 139 | 林文中 | 226K 個人組 | M55 | 01:54:06 | 00:06:59 | 06:46:20 | 00:06:42 | 05:47:40 | 14:41:48 | 7 |
| 68 | 29 | 羅乾汶 | 226K 個人組 | M35 | 01:49:45 | 00:10:46 | 06:36:14 | 00:13:41 | 05:52:44 | 14:43:12 | 7 |
| 69 | 64 | 呂文助 | 226K 個人組 | M45 | 01:39:52 | 00:10:21 | 07:19:02 | 00:04:48 | 05:31:34 | 14:45:39 | 8 |
| 70 | 55 | 鄭力偉 | 226K 個人組 | M40 | 01:59:06 | 00:10:13 | 07:25:28 | 00:08:32 | 05:05:13 | 14:48:33 | 8 |
| 71 | 132 | 陳慶英 | 226K 個人組 | M55 | 01:42:16 | 00:07:30 | 06:33:53 | 00:07:06 | 06:17:59 | 14:48:45 | 8 |
| 72 | 108 | 蔡智豪 | 226K 個人組 | M50 | 01:36:32 | 00:07:22 | 07:09:19 | 00:06:15 | 05:54:12 | 14:53:41 | 11 |
| 73 | 177 | 董珮珊 | 226K 個人組 | F50 | 01:50:29 | 00:11:40 | 06:51:49 | 00:05:41 | 05:54:00 | 14:53:41 | — |
| 74 | 72 | 廖國成 | 226K 個人組 | M45 | 01:48:21 | 00:06:21 | 06:16:59 | 00:05:12 | 06:40:39 | 14:57:33 | 9 |
| 75 | 8 | 黃百軍 | 226K 個人組 | M25 | 01:54:52 | 00:09:10 | 07:15:36 | 00:10:08 | 05:31:50 | 15:01:39 | 3 |
| 76 | 89 | 蕭銘賢 | 226K 個人組 | M45 | 01:54:20 | 00:08:28 | 06:54:43 | 00:10:47 | 05:57:06 | 15:05:25 | 10 |
| 77 | 2 | 曾世融 | 226K 個人組 | M20 | 01:42:22 | 00:14:45 | 07:12:35 | 00:11:49 | 05:46:07 | 15:07:39 | 1 |
| 78 | 145 | 梁元茂 | 226K 個人組 | M60 | 01:59:29 | 00:08:27 | 06:31:20 | 00:10:09 | 06:19:20 | 15:08:48 | 4 |
| 79 | 113 | 陳裕昌 | 226K 個人組 | M50 | 01:38:11 | 00:09:43 | 07:24:39 | 00:08:12 | 05:52:05 | 15:12:52 | 12 |
| 80 | 91 | 毛畯台 | 226K 個人組 | M45 | 02:07:56 | 00:15:02 | 07:44:39 | 00:09:49 | 04:57:13 | 15:14:41 | 11 |
| 81 | 66 | 許德俊 | 226K 個人組 | M45 | 01:29:22 | 00:06:02 | 07:16:19 | 00:08:32 | 06:14:39 | 15:14:56 | 12 |
| 82 | 61 | 郭士銘 | 226K 個人組 | M40 | 02:09:05 | 00:08:05 | 06:54:10 | 00:06:33 | 05:57:17 | 15:15:11 | 9 |
| 83 | 96 | 鮑多福 | 226K 個人組 | M45 | 02:10:38 | 00:18:50 | 06:58:48 | 00:14:20 | 05:32:50 | 15:15:27 | 13 |
| 84 | 126 | 洪逢銘 | 226K 個人組 | M55 | 02:05:57 | 00:08:31 | 07:18:24 | 00:08:48 | 05:34:51 | 15:16:33 | 9 |
| 85 | 211 | 劉大旻 | 226K 個人組 | M50 | 01:51:35 | 00:08:56 | 07:36:56 | 00:06:33 | 05:35:54 | 15:19:56 | 13 |
| 86 | 12 | 陳鈺升 | 226K 個人組 | M30 | 01:20:09 | 00:07:16 | 07:01:49 | 00:09:42 | 06:41:33 | 15:20:30 | 9 |
| 87 | 25 | 郭人豪 | 226K 個人組 | M30 | 02:12:25 | 00:07:46 | 07:18:21 | 00:10:07 | 05:32:04 | 15:20:45 | 10 |
| 88 | 170 | 楊貽雯 | 226K 個人組 | F40 | 02:04:44 | 00:09:13 | 06:53:39 | 00:09:45 | 06:04:31 | 15:21:54 | 3 |
| 89 | 143 | 江文良 | 226K 個人組 | M60 | 02:08:46 | 00:09:56 | 08:12:05 | 00:12:23 | 04:40:08 | 15:23:20 | — |
| 90 | 86 | 盧星辰 | 226K 個人組 | M45 | 01:34:59 | 00:08:18 | 06:53:35 | 00:08:33 | 06:38:46 | 15:24:12 | 14 |
| 91 | 15 | 蘇湧皓 | 226K 個人組 | M30 | 01:55:02 | 00:09:20 | 06:51:43 | 00:09:22 | 06:20:13 | 15:25:42 | 11 |
| 92 | 77 | 黃明田 | 226K 個人組 | M45 | 01:57:02 | 00:10:57 | 07:11:15 | 00:10:17 | 05:56:37 | 15:26:09 | 15 |
| 93 | 60 | 張明鈞 | 226K 個人組 | M40 | 01:39:46 | 00:07:33 | 06:57:03 | 00:08:00 | 06:34:11 | 15:26:35 | 10 |
| 94 | 158 | 林清萬 | 226K 個人組 | M65 | 01:51:02 | 00:09:19 | 07:45:51 | 00:05:03 | 05:38:30 | 15:29:48 | 1 |
| 95 | 121 | 王能斌 | 226K 個人組 | M55 | 01:26:48 | 00:09:14 | 06:37:21 | 00:08:16 | 07:08:25 | 15:30:07 | 10 |
| 96 | 80 | 黃俊傑 | 226K 個人組 | M45 | 02:03:04 | 00:12:08 | 07:42:36 | 00:11:20 | 05:22:01 | 15:31:10 | 16 |
| 97 | 156 | 曾銘銅 | 226K 個人組 | M65 | 02:01:00 | 00:11:31 | 06:15:35 | 00:06:43 | 07:00:36 | 15:35:27 | 2 |
| 98 | 74 | 張騰巍 | 226K 個人組 | M45 | 01:38:17 | 00:11:02 | 07:03:41 | 00:09:39 | 06:34:20 | 15:37:01 | 17 |
| 99 | 54 | 趙書塵 | 226K 個人組 | M40 | 01:43:05 | 00:05:16 | 07:14:04 | 00:05:23 | 06:30:01 | 15:37:51 | 11 |
| 100 | 85 | 高偉堯 | 226K 個人組 | M45 | 01:30:17 | 00:08:39 | 07:32:29 | 00:06:51 | 06:21:28 | 15:39:46 | 18 |
| 101 | 136 | 黃偉峯 | 226K 個人組 | M55 | 01:51:30 | 00:12:13 | 07:27:07 | 00:17:20 | 05:52:15 | 15:40:28 | 11 |
| 102 | 212 | 鄧宗育 | 226K 個人組 | M45 | 01:52:31 | 00:14:56 | 07:15:48 | 00:13:32 | 06:03:52 | 15:40:41 | 19 |
| 103 | 175 | 黃美翠 | 226K 個人組 | F50 | 01:49:28 | 00:15:48 | 07:15:03 | 00:06:09 | 06:18:11 | 15:44:42 | 1 |
| 104 | 87 | 莊迦閔 | 226K 個人組 | M45 | 01:55:05 | 00:19:05 | 07:11:02 | 00:12:14 | 06:11:29 | 15:48:56 | 20 |
| 105 | 1 | 張玟廣 | 226K 個人組 | M20 | 01:35:52 | 00:06:05 | 07:17:22 | 00:27:50 | 06:22:03 | 15:49:15 | 2 |
| 106 | 84 | 簡瑞偉 | 226K 個人組 | M45 | 01:49:21 | 00:10:48 | 06:29:49 | 00:07:54 | 07:13:32 | 15:51:26 | 21 |
| 107 | 45 | 蔡業中 | 226K 個人組 | M40 | 02:18:17 | 00:17:08 | 07:20:28 | 00:13:40 | 05:44:32 | 15:54:08 | 12 |
| 108 | 92 | 楊景嘉 | 226K 個人組 | M45 | 01:43:44 | 00:09:35 | 07:22:23 | 00:13:14 | 06:26:55 | 15:55:53 | 22 |
| 109 | 90 | 江申塏 | 226K 個人組 | M45 | 01:30:09 | 00:05:51 | 07:32:51 | 00:07:37 | 06:41:11 | 15:57:42 | 23 |
| 110 | 213 | 吳宛昭 | 226K 個人組 | M60 | 01:44:15 | 00:07:42 | 07:25:46 | 00:06:09 | 06:36:21 | 16:00:15 | 5 |
| 111 | 151 | 趙聰文 | 226K 個人組 | M60 | 01:35:39 | 00:07:25 | 07:33:12 | 00:08:37 | 06:44:09 | 16:09:03 | 6 |
| 112 | 106 | 詹前斌 | 226K 個人組 | M50 | 02:17:40 | 00:19:36 | 07:53:55 | 00:12:14 | 05:28:32 | 16:11:59 | — |
| 113 | 81 | 洪崇益 | 226K 個人組 | M45 | 02:38:19 | 00:06:13 | 07:00:06 | 00:10:31 | 06:18:04 | 16:13:15 | 24 |
| 114 | 5 | 席豐澤 | 226K 個人組 | M25 | 02:03:21 | 00:05:53 | 08:20:16 | 00:04:37 | 05:39:24 | 16:13:32 | — |
| 115 | 82 | 楊志偉 | 226K 個人組 | M45 | 02:14:03 | 00:10:46 | 07:51:13 | 00:10:06 | 05:48:36 | 16:14:46 | — |
| 116 | 123 | 楊新銓 | 226K 個人組 | M55 | 01:49:21 | 00:08:27 | 07:59:31 | 00:07:21 | 06:14:44 | 16:19:26 | 12 |
| 117 | 63 | 李奕昕 | 226K 個人組 | M40 | 01:42:04 | 00:07:41 | 08:40:21 | 00:17:34 | 05:36:06 | 16:23:47 | — |
| 118 | 107 | 許文龍 | 226K 個人組 | M50 | 01:47:18 | 00:09:31 | 08:18:17 | 00:11:09 | 06:02:49 | 16:29:05 | 14 |
| 119 | 178 | 沈沛妍 | 226K 個人組 | F50 | 02:16:35 | 00:14:16 | 07:43:20 | 00:15:05 | 06:05:02 | 16:34:20 | 2 |
| 120 | 133 | 劉宏志 | 226K 個人組 | M55 | 02:06:14 | 00:12:15 | 07:27:12 | 00:07:36 | 06:44:32 | 16:37:51 | 13 |
| 121 | 43 | 邱懷慶 | 226K 個人組 | M40 | 02:05:24 | 00:07:46 | 07:18:01 | 00:04:45 | 07:02:16 | 16:38:15 | 13 |
| 122 | 129 | 鄧欣榮 | 226K 個人組 | M55 | 02:03:07 | 00:09:58 | 07:23:27 | 00:13:56 | 06:50:46 | 16:41:15 | 14 |
| 123 | 11 | 王宗維 | 226K 個人組 | M30 | 01:50:45 | 00:04:23 | 07:20:41 | 00:08:43 | 07:17:27 | 16:42:01 | — |
| 124 | 46 | 邵匡執 | 226K 個人組 | M40 | 01:47:13 | 00:16:23 | 07:59:04 | 00:13:26 | 06:26:50 | 16:42:59 | 14 |
| 125 | 152 | 鄭朝國 | 226K 個人組 | M65 | 01:55:12 | 00:11:05 | 08:04:05 | 00:10:51 | 06:22:05 | 16:43:20 | 3 |
| 126 | 65 | 許安慶 | 226K 個人組 | M45 | 01:55:37 | 00:10:29 | 07:41:11 | 00:07:01 | 06:50:55 | 16:45:15 | 25 |
| 127 | 154 | 吳萬定 | 226K 個人組 | M65 | 02:39:02 | 00:10:56 | 07:43:54 | 00:10:01 | 06:01:30 | 16:45:25 | 4 |
| 128 | 44 | 潘奕璁 | 226K 個人組 | M40 | 02:21:53 | 00:17:02 | 07:46:48 | 00:16:44 | 06:03:25 | 16:45:55 | — |
| 129 | 131 | 金國聖 | 226K 個人組 | M55 | 01:58:15 | 00:10:23 | 08:19:13 | 00:04:12 | 06:15:22 | 16:47:28 | 15 |
| 130 | 4 | 張耘瑋 | 226K 個人組 | M25 | 01:25:17 | 00:05:46 | 08:26:27 | 00:04:25 | 06:45:47 | 16:47:45 | — |
| 131 | 209 | 陳怡志 | 226K 個人組 | M50 | 01:44:25 | 00:05:26 | 07:53:51 | 00:07:29 | 06:59:08 | 16:50:21 | 15 |
| 132 | 174 | 鄧筑云 | 226K 個人組 | F50 | 02:12:05 | 00:08:25 | 07:53:49 | 00:11:44 | 06:26:23 | 16:52:28 | 3 |
| 133 | 176 | 張麗婷 | 226K 個人組 | F50 | 01:48:17 | 00:14:52 | 08:05:16 | 00:14:31 | 06:29:57 | 16:52:56 | 4 |
| 134 | 164 | 余彥臻 | 226K 個人組 | F30 | 01:56:04 | 00:06:57 | 07:44:09 | 00:06:43 | 07:00:25 | 16:54:21 | 2 |
| 135 | 53 | 陳彥至 | 226K 個人組 | M40 | 02:42:14 | 00:10:55 | 07:00:15 | 00:22:11 | 06:39:15 | 16:54:52 | — |
| 136 | 78 | 胡益霖 | 226K 個人組 | M45 | 01:43:00 | 00:24:53 | 08:16:56 | 00:20:44 | 06:09:55 | 16:55:29 | — |
| 137 | 122 | 陳思翰 | 226K 個人組 | M55 | 01:49:31 | 00:16:33 | 08:12:37 | 00:10:05 | 06:27:09 | 16:55:57 | 16 |
| 138 | 127 | 吳信賢 | 226K 個人組 | M55 | 02:14:22 | 00:10:52 | 08:17:07 | 00:06:14 | 06:08:55 | 16:57:32 | 17 |
僅有完賽時間、沒有分項資料(5)
這些紀錄雖有來源總完賽時間,但游泳、單車、路跑三個核心項目至少有一項缺少,因此不列在上方主要清單。T1/T2 可缺少,不影響核心三項完整判定。
| 總排名 | 號碼布 | 選手 | 項目 | 組別 | 完賽時間 | 分組排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101 | 曾志敏 | 226K 個人組 | M50 | 11:08:12 | — |
| 2 | 38 | 鍾少勇 | 226K 個人組 | M35 | 13:04:15 | — |
| 3 | 94 | 邱奕池 | 226K 個人組 | M45 | 13:41:51 | — |
| 4 | 59 | 江衍德 | 226K 個人組 | M40 | 14:59:07 | — |
| 5 | 171 | 蔡菲娟 | 226K 個人組 | F40 | 14:59:09 | — |
無完賽時間的選手(40)
來源名單有選手資料,但本站沒有可用的總完賽時間。
若來源有 DNF、DNS、DSQ 等狀態則照原資料顯示;來源沒有狀態時只標示「無完賽時間」,本站不自行判定未完賽原因。
| 號碼布 | 選手 | 組別 | 狀態 | 游泳 | T1 | 單車 | T2 | 路跑 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 張峻瑄 | M35 | DNF | 01:27:55 | 00:06:49 | — | — | — |
| 18 | 李明倉 | M30 | DNF | 01:16:30 | 00:04:54 | — | — | — |
| 34 | 張幃富 | M35 | DNF | 02:01:14 | 00:12:01 | — | — | — |
| 51 | 吳景揚 | M40 | DNF | 01:19:57 | 00:03:34 | — | — | — |
| 58 | 胡志興 | M40 | DNF | 01:31:37 | 00:11:47 | 07:17:25 | 00:09:53 | — |
| 75 | 羅健銘 | M45 | DNF | 01:27:31 | 00:04:35 | 05:56:36 | 00:04:22 | — |
| 95 | 李少基 | M45 | DNF | 01:13:39 | 00:04:25 | — | — | — |
| 99 | 楊富祥 | M50 | DNF | 01:20:05 | 00:03:33 | 05:44:04 | 00:04:29 | — |
| 134 | 薛賢彰 | M55 | DNF | 01:57:14 | 00:08:17 | 03:55:27 | — | — |
| 140 | 廖長健 | M55 | DNF | 02:06:01 | 00:05:42 | 06:51:36 | — | — |
| 141 | 吳明珂 | M55 | DNF | 01:32:53 | 00:07:11 | 08:24:55 | 00:04:18 | — |
| 144 | 鄭力中 | M60 | DNF | 01:49:02 | 00:29:07 | — | — | — |
| 146 | 陳博文 | M60 | DNF | 02:05:00 | 00:08:27 | 08:18:00 | 00:05:42 | — |
| 147 | 黃逢貴 | M60 | DNF | 02:13:02 | 00:07:12 | — | — | — |
| 153 | 葉永強 | M65 | DNF | 02:13:04 | 00:08:46 | 08:06:37 | 00:07:55 | — |
| 157 | 高基恭 | M65 | DNF | 02:07:52 | 00:12:04 | — | — | — |
| 160 | 鄒志文 | M70 | DNF | 01:56:03 | 00:10:49 | 08:42:15 | 00:05:49 | — |
| 173 | 蔡素眞 | F50 | DNF | 02:27:07 | 00:10:32 | — | — | — |
| 23 | 林彥宏 | M30 | DNS | — | — | — | — | — |
| 27 | 李律 | M30 | DNS | — | — | — | — | — |
| 28 | 洪駿偉 | M35 | DNS | — | — | — | — | — |
| 31 | 王永勛 | M35 | DNS | — | — | — | — | — |
| 39 | 李治勳 | M35 | DNS | — | — | — | — | — |
| 41 | 陳彥仰 | M40 | DNS | — | — | — | — | — |
| 49 | 倪宜雄 | M40 | DNS | — | — | — | — | — |
| 50 | KAI LIN | M40 | DNS | — | — | — | — | — |
| 52 | 陳港 | M40 | DNS | — | — | — | — | — |
| 69 | 黃偉峰 | M45 | DNS | — | — | — | — | — |
| 71 | 鍾政屹 | M45 | DNS | — | — | — | — | — |
| 88 | 鄭崇偉 | M45 | DNS | — | — | — | — | — |
| 98 | 何昆龍 | M50 | DNS | — | — | — | — | — |
| 112 | 李潛龍 | M50 | DNS | — | — | — | — | — |
| 116 | 吳鳴遠 | M50 | DNS | — | — | — | — | — |
| 117 | 賴孟祥 | M50 | DNS | — | — | — | — | — |
| 119 | 辜啟峰 | M50 | DNS | — | — | — | — | — |
| 130 | 謝宜村 | M55 | DNS | — | — | — | — | — |
| 135 | 黃友錄 | M55 | DNS | — | — | — | — | — |
| 149 | 葉繼學 | M60 | DNS | — | — | — | — | — |
| 155 | 王議進 | M65 | DNS | — | — | — | — | — |
| 159 | 陣百成 | M65 | DNS | — | — | — | — | — |