← 回全部賽事
鐵人三項

2026 臺東巴歌浪超鐵

📅 2026/10/17 📍 臺東縣・台東活水湖
10 賽事組別
1692 個人成績
157 接力隊伍

資料來源與完整度

部分個人成績具有游泳、單車、路跑完整分項,另有部分紀錄僅有總時間或分項不齊。

成績來源 來源待補
資料完整度 部分分項完整
核心分項完整 1286 / 1344 筆
本站資料更新 2026/10/25 21:10

📷 賽事相片搜尋

前往已確認對應的攝影平台相簿;可以先輸入號碼布。

已確認:1 個相簿入口。只有 Sportag 時直接顯示站內相片數量;單一支援號碼布的平台直接搜尋;多平台或多日分組相簿則先選擇適用相簿。本站不保證每位選手都有照片。

賽事組別

賽事成績

目前顯示 592 筆個人成績 (核心三項完整 474、 僅有完賽時間 1、 無完賽時間 117)

游泳/單車/路跑皆有時間的個人成績(474)

總排名 號碼布 選手 項目 組別 游泳 T1 單車 T2 路跑 完賽時間 分組排名
1 300 張家豪 113K 個人組 — 00:26:02 00:02:38 02:10:09 00:02:16 01:32:20 04:13:26 —
2 270 林和風 113K 個人組 — 00:32:12 00:02:39 02:16:18 00:02:30 01:33:30 04:27:10 —
3 238 楊子慶 113K 個人組 — 00:26:03 00:02:41 02:23:33 00:02:49 01:39:58 04:35:05 —
4 556 李賢致 113K 個人組 — 00:28:24 00:02:53 02:23:28 00:03:11 01:44:02 04:42:01 —
5 388 李逸軒 113K 個人組 — 00:32:10 00:03:24 02:22:23 00:02:47 01:43:20 04:44:06 —
6 261 陳世銘 113K 個人組 M25 00:28:54 00:03:25 02:35:03 00:03:08 01:38:45 04:49:17 1
7 372 謝漢霖 113K 個人組 M35 00:28:50 00:02:49 02:23:14 00:02:05 01:57:43 04:54:44 1
8 399 劉光武 113K 個人組 M40 00:35:04 00:04:30 02:26:01 00:02:44 01:47:37 04:55:58 1
9 387 林柏宇 113K 個人組 M35 00:38:01 00:03:59 02:28:32 00:03:57 01:42:23 04:56:54 2
10 513 陳明俊 113K 個人組 M45 00:34:58 00:04:22 02:26:46 00:04:25 01:48:03 04:58:36 1
11 456 高國華 113K 個人組 M40 00:40:32 00:04:41 02:20:26 00:03:16 01:51:00 04:59:57 2
12 227 李楷宣 113K 個人組 M18 00:30:08 00:02:40 02:35:10 00:03:05 01:50:59 05:02:04 1
13 545 李育仁 113K 個人組 M45 00:35:35 00:04:15 02:37:13 00:04:58 01:40:17 05:02:20 2
14 229 葛清諒 113K 個人組 M18 00:36:02 00:02:51 02:34:06 00:02:46 01:50:58 05:06:44 —
15 266 洪宇均 113K 個人組 M25 00:32:52 00:04:31 02:37:31 00:04:46 01:47:52 05:07:34 2
16 423 簡政浩 113K 個人組 M40 00:37:07 00:07:37 02:34:03 00:04:16 01:44:48 05:07:54 3
17 269 陳治嘉 113K 個人組 M25 00:36:03 00:03:33 02:36:04 00:02:39 01:52:19 05:10:40 3
18 701 陳建勛 113K 個人組 M55 00:37:21 00:04:12 02:37:11 00:04:02 01:50:46 05:13:33 1
19 560 DARREN COLE 113K 個人組 M50 00:28:11 00:05:51 02:37:38 00:04:29 01:57:54 05:14:04 1
20 304 劉昊 113K 個人組 M30 00:36:26 00:04:21 02:42:50 00:03:17 01:49:03 05:15:59 1
21 345 MARCOS PEREZ VAZQUEZ 113K 個人組 M35 00:32:23 00:04:33 02:35:43 00:03:05 02:01:43 05:17:29 3
22 572 謝和龍 113K 個人組 M50 00:38:21 00:04:06 02:31:22 00:03:51 02:00:23 05:18:05 2
23 507 陳光霖 113K 個人組 M45 00:46:36 00:05:20 02:27:58 00:04:02 01:54:30 05:18:28 3
24 260 潘彥伯 113K 個人組 M25 00:35:01 00:04:32 02:30:06 00:03:30 02:06:11 05:19:22 4
25 640 葉建宏 113K 個人組 M50 00:39:39 00:03:27 02:40:25 00:04:03 01:53:03 05:20:39 3
26 755 張嘉家 113K 個人組 — 00:28:27 00:03:17 02:40:14 00:04:32 02:04:31 05:21:03 —
27 471 張振鴻 113K 個人組 M45 00:42:04 00:06:27 02:28:18 00:04:57 01:59:17 05:21:06 4
28 245 林立宇 113K 個人組 M18 00:28:46 00:02:32 02:54:00 00:03:53 01:52:43 05:21:56 2
29 653 鄭榮新 113K 個人組 M55 00:46:47 00:05:11 02:39:37 00:03:56 01:50:01 05:25:34 2
30 472 李世強 113K 個人組 M45 00:33:50 00:05:57 02:42:48 00:05:12 01:58:04 05:25:53 5
31 438 陳品帆 113K 個人組 M40 00:40:03 00:08:02 02:43:51 00:05:02 01:48:54 05:25:55 4
32 857 呂明陽 113K 個人組 M25 00:41:13 00:05:12 02:39:16 00:04:54 01:56:57 05:27:33 5
33 377 彭聖元 113K 個人組 M35 00:41:41 00:05:11 02:37:30 00:04:50 01:58:31 05:27:45 4
34 265 許郡軒 113K 個人組 M35 00:36:52 00:07:08 02:37:18 00:03:47 02:02:45 05:27:52 5
35 341 蔡侑霖 113K 個人組 M30 00:40:13 00:04:19 02:40:14 00:05:15 01:58:06 05:28:09 2
36 549 吳志聖 113K 個人組 M45 00:40:20 00:04:06 02:41:12 00:06:04 01:56:53 05:28:36 6
37 357 陳世庭 113K 個人組 M35 00:45:55 00:07:30 02:41:03 00:04:58 01:49:27 05:28:55 6
38 448 黃少鵬 113K 個人組 M40 00:36:50 00:03:55 02:55:47 00:03:47 01:49:02 05:29:23 5
39 775 李秀如 113K 個人組 — 00:46:44 00:04:45 02:39:40 00:04:26 01:53:49 05:29:26 —
40 252 洪槿洋 113K 個人組 M18 00:32:38 00:03:30 02:45:44 00:02:47 02:05:45 05:30:27 3
41 403 陳奕仲 113K 個人組 M40 00:40:05 00:04:51 02:33:35 00:04:11 02:07:49 05:30:34 6
42 258 曾柏儒 113K 個人組 M25 00:46:30 00:04:40 02:58:41 00:04:51 01:36:01 05:30:45 6
43 702 李鎮華 113K 個人組 M55 00:39:35 00:06:36 03:18:20 00:04:27 01:23:27 05:32:27 —
44 745 簡微禎 113K 個人組 — 00:34:48 00:03:06 02:54:42 00:04:01 01:56:25 05:33:05 —
45 461 陳健毅 113K 個人組 M40 00:36:56 00:02:58 02:34:09 00:03:43 02:16:02 05:33:50 7
46 264 陳聖凱 113K 個人組 M25 00:43:07 00:05:01 02:40:40 00:07:00 01:59:12 05:35:01 7
47 310 曾鈺翔 113K 個人組 M30 00:51:39 00:07:00 02:37:43 00:04:31 01:54:38 05:35:34 3
48 707 張璁 113K 個人組 M60 00:54:31 00:04:32 02:39:51 00:04:14 01:52:52 05:36:02 1
49 664 許自來 113K 個人組 M55 00:44:55 00:04:30 02:37:14 00:04:34 02:05:03 05:36:19 3
50 781 林怡君 113K 個人組 — 00:33:23 00:05:44 02:49:36 00:04:58 02:02:37 05:36:19 —
51 674 賴建州 113K 個人組 M55 00:38:45 00:04:47 02:50:31 00:04:21 01:58:23 05:36:49 4
52 225 蔡楷梵 113K 個人組 M18 00:35:20 00:03:00 02:49:23 00:02:49 02:06:42 05:37:15 4
53 332 李明緯 113K 個人組 M30 00:43:50 00:03:46 02:58:08 00:02:34 01:49:23 05:37:43 4
54 397 李元溥 113K 個人組 M40 00:36:08 00:04:03 02:37:35 00:03:20 02:16:45 05:37:53 8
55 779 陳知輿 113K 個人組 — 00:39:56 00:05:30 02:46:26 00:04:54 02:01:34 05:38:22 —
56 744 陳葆其 113K 個人組 F30 00:37:16 00:03:36 02:52:17 00:04:22 02:01:59 05:39:32 1
57 344 JAIME MOLLOY 113K 個人組 M35 00:36:17 00:04:45 02:54:19 00:04:43 02:01:07 05:41:13 7
58 378 洪健軒 113K 個人組 M35 00:44:49 00:05:35 02:50:18 00:06:10 01:54:36 05:41:30 8
59 369 紀志新 113K 個人組 M35 00:45:57 00:04:46 02:48:25 00:04:06 01:59:07 05:42:24 9
60 650 張綜桁 113K 個人組 M30 00:42:10 00:07:13 02:44:28 00:06:45 02:02:55 05:43:33 5
61 251 江嘉祐 113K 個人組 M18 00:38:06 00:04:40 02:50:11 00:05:19 02:06:53 05:45:11 5
62 430 黃達偉 113K 個人組 M40 00:43:17 00:09:12 02:25:52 00:15:04 02:12:30 05:45:57 9
63 255 洪浚豪 113K 個人組 M18 00:53:01 00:04:22 02:48:16 00:03:44 01:57:07 05:46:32 6
64 710 許清文 113K 個人組 M60 00:42:53 00:03:32 02:49:20 00:04:28 02:06:33 05:46:48 2
65 371 黃亘志 113K 個人組 M35 00:46:48 00:05:11 02:45:10 00:05:55 02:03:53 05:46:58 10
66 284 莊定澂 113K 個人組 M25 00:45:22 00:04:06 02:46:36 00:04:19 02:08:01 05:48:26 8
67 539 葉烜宏 113K 個人組 M45 00:43:44 00:03:41 02:49:19 00:06:14 02:05:39 05:48:38 7
68 557 劉繼輝 113K 個人組 M45 00:43:51 00:04:03 02:50:50 00:04:14 02:06:09 05:49:09 8
69 323 陳忠志 113K 個人組 M30 00:48:28 00:05:14 02:47:32 00:04:49 02:03:06 05:49:12 6
70 562 洪炳鴻 113K 個人組 M50 00:45:48 00:07:31 02:41:25 00:05:36 02:08:56 05:49:17 4
71 458 范振輝 113K 個人組 M40 00:40:50 00:05:25 02:37:40 00:03:19 02:25:34 05:52:51 10
72 241 李宜鎧 113K 個人組 M18 00:40:18 00:03:58 03:02:15 00:06:15 02:00:11 05:52:59 7
73 347 黃炳輝 113K 個人組 M35 00:44:01 00:05:21 02:46:22 00:05:39 02:12:04 05:53:30 11
74 689 勒卡爾·撒里朋岸 113K 個人組 M55 00:43:40 00:05:29 02:49:14 00:03:20 02:12:11 05:53:56 5
75 294 楊孟軒 113K 個人組 M25 00:44:51 00:07:27 02:48:37 00:04:21 02:09:23 05:54:41 9
76 298 邱鎮廷 113K 個人組 M25 00:30:10 00:05:10 03:02:55 00:04:48 02:11:52 05:54:57 10
77 337 李韋霆 113K 個人組 M30 00:51:15 00:05:31 02:35:55 00:06:14 02:16:52 05:55:49 7
78 406 李元鴻 113K 個人組 M40 00:36:54 00:04:35 02:41:06 00:06:34 02:28:18 05:57:29 11
79 356 李宥騏 113K 個人組 M35 00:47:07 00:07:26 02:46:39 00:07:12 02:09:25 05:57:51 12
80 360 傅室宸 113K 個人組 M35 00:49:11 00:07:13 02:48:58 00:05:15 02:07:14 05:57:53 13
81 789 王鳳漪 113K 個人組 F50 00:44:55 00:06:02 03:01:06 00:05:21 02:01:18 05:58:44 1
82 381 吳嘉祥 113K 個人組 M35 00:38:29 00:05:27 02:53:52 00:04:52 02:16:25 05:59:07 14
83 315 潘煒哲 113K 個人組 M30 00:42:46 00:05:55 02:54:59 00:05:30 02:10:04 05:59:16 8
84 671 葉耿璋 113K 個人組 M55 00:47:17 00:04:56 02:52:20 00:04:36 02:11:40 06:00:52 6
85 427 李欣展 113K 個人組 M40 00:46:05 00:04:42 02:43:29 00:06:12 02:21:22 06:01:52 12
86 468 林弘斌 113K 個人組 M45 00:41:23 00:08:20 02:54:54 00:06:21 02:11:18 06:02:17 9
87 231 鄭皓文 113K 個人組 M18 00:44:16 00:04:48 03:07:33 00:05:06 02:00:48 06:02:33 8
88 599 鄭再添 113K 個人組 M50 00:42:11 00:05:13 02:47:00 00:04:24 02:24:02 06:02:52 —
89 602 劉祖寧 113K 個人組 M50 01:02:44 00:08:08 02:59:38 00:08:30 01:43:50 06:02:52 —
90 673 劉世彰 113K 個人組 M55 00:41:27 00:05:17 03:14:36 00:07:27 01:54:04 06:02:52 —
91 516 麥文欉 113K 個人組 M45 00:52:25 00:08:10 02:57:16 00:10:06 01:56:31 06:04:30 10
92 693 本田俊也 113K 個人組 M55 00:38:11 00:03:49 02:39:08 00:05:15 02:38:49 06:05:13 7
93 422 王仁甫 113K 個人組 M40 00:51:13 00:04:01 02:44:35 00:07:35 02:18:33 06:06:00 13
94 719 廖木林 113K 個人組 M65 00:42:50 00:03:23 02:45:04 00:03:25 02:31:53 06:06:37 1
95 404 曾俊維 113K 個人組 M40 00:51:44 00:05:34 03:00:36 00:06:07 02:02:48 06:06:51 14
96 850 曾昱槊 113K 個人組 M40 00:52:28 00:05:53 02:59:19 00:03:36 02:06:11 06:07:29 15
97 571 王秀彥 113K 個人組 M50 00:42:42 00:05:45 02:56:40 00:04:49 02:18:02 06:08:00 5
98 429 李哲偉 113K 個人組 M40 00:43:07 00:07:13 02:57:57 00:06:05 02:14:28 06:08:53 16
99 393 宋俊彥 113K 個人組 M40 00:40:22 00:03:35 02:54:16 00:04:46 02:26:04 06:09:04 17
100 859 劉光明 113K 個人組 M50 00:46:53 00:06:26 02:49:03 00:08:29 02:18:16 06:09:08 6
101 855 徐語檂 113K 個人組 F30 00:42:52 00:07:03 03:00:34 00:06:32 02:12:22 06:09:25 2
102 495 WALTO YSSEL 113K 個人組 M45 00:34:00 00:06:17 02:55:23 00:07:32 02:26:17 06:09:31 11
103 272 林以特 113K 個人組 M25 00:36:56 00:03:57 02:48:26 00:05:23 02:35:59 06:10:42 11
104 394 楊昌峯 113K 個人組 M40 00:43:57 00:03:56 02:38:02 00:42:28 02:02:25 06:10:50 18
105 645 李志豪 113K 個人組 M50 00:38:13 00:06:30 02:39:09 00:07:50 02:39:29 06:11:13 7
106 630 陳韋名 113K 個人組 M50 00:47:01 00:06:09 02:47:01 00:08:25 02:22:52 06:11:30 8
107 420 童元鍇 113K 個人組 M40 00:36:49 00:06:30 02:55:55 00:06:16 02:26:00 06:11:31 19
108 292 林孟霆 113K 個人組 M25 00:42:35 00:06:44 03:04:18 00:07:03 02:11:06 06:11:48 12
109 390 謝多澤 113K 個人組 M35 00:38:46 00:05:34 02:56:29 00:06:13 02:25:12 06:12:17 15
110 799 陳慧菁 113K 個人組 F50 00:41:09 00:06:18 02:58:49 00:06:43 02:20:53 06:13:54 2
111 466 劉豫樹 113K 個人組 M45 00:44:44 00:07:10 02:49:12 00:05:54 02:27:55 06:14:58 12
112 228 胡智聖 113K 個人組 M18 00:50:34 00:05:33 02:58:03 00:07:41 02:13:36 06:15:30 9
113 295 林榮偉 113K 個人組 M25 00:54:02 00:06:02 02:50:09 00:04:34 02:20:58 06:15:47 13
114 751 宋城希 113K 個人組 F30 00:42:07 00:04:54 03:02:25 00:04:22 02:22:13 06:16:03 3
115 384 吳威誼 113K 個人組 M35 00:46:46 00:07:11 02:55:11 00:05:01 02:22:11 06:16:22 16
116 656 呂學甫 113K 個人組 M55 00:40:52 00:04:03 02:38:39 00:06:03 02:47:07 06:16:45 8
117 365 黃雋捷 113K 個人組 M35 00:51:54 00:05:26 02:58:12 00:05:20 02:16:24 06:17:18 17
118 666 陳秋明 113K 個人組 M55 00:48:01 00:07:17 02:52:50 00:08:42 02:20:38 06:17:31 9
119 421 梁忠仁 113K 個人組 M40 00:36:32 00:04:12 02:51:15 00:04:31 02:41:02 06:17:34 20
120 425 楊庭維 113K 個人組 M40 00:45:07 00:06:33 03:02:58 00:07:58 02:15:04 06:17:42 21
121 580 謝旻竣 113K 個人組 M50 00:47:50 00:03:35 02:53:23 00:03:49 02:29:19 06:17:57 9
122 346 廖威諭 113K 個人組 M35 00:49:39 00:07:19 02:34:53 00:06:18 02:40:43 06:18:53 18
123 729 穆昕宜 113K 個人組 F18 00:30:57 00:02:56 02:56:47 00:03:40 02:45:49 06:20:10 1
124 649 余建良 113K 個人組 M55 00:46:45 00:04:15 03:01:31 00:07:08 02:21:26 06:21:07 10
125 302 徐浚哲 113K 個人組 M30 00:40:58 00:08:05 03:09:14 00:05:02 02:18:18 06:21:39 9
126 290 蔡昊璋 113K 個人組 M25 00:50:21 00:07:29 03:11:48 00:05:04 02:07:38 06:22:22 14
127 773 顧珮仙 113K 個人組 F40 00:44:37 00:07:27 03:29:09 00:08:41 01:53:12 06:23:08 —
128 259 蔡香宇 113K 個人組 M25 00:51:56 00:05:34 03:05:12 00:08:06 02:12:21 06:23:10 15
129 648 廖冠至 113K 個人組 M55 00:40:45 00:08:34 02:56:44 00:06:28 02:31:35 06:24:09 11
130 654 劉明華 113K 個人組 M55 00:50:11 00:06:06 02:57:33 00:05:12 02:25:38 06:24:42 12
131 522 黃俊頴 113K 個人組 M45 00:50:08 00:08:15 03:19:57 00:04:17 02:02:13 06:24:52 13
132 366 楊博凱 113K 個人組 M35 00:51:24 00:04:36 03:02:40 00:03:49 02:22:36 06:25:07 19
133 691 張獻文 113K 個人組 M55 00:35:38 00:05:44 03:09:46 00:06:28 02:27:42 06:25:20 13
134 398 顧保林 113K 個人組 M40 00:43:03 00:03:24 03:04:42 00:04:35 02:29:35 06:25:22 22
135 281 朱詳騰 113K 個人組 M25 00:43:49 00:06:09 03:00:55 00:08:54 02:25:40 06:25:30 16
136 565 劉定昌 113K 個人組 M50 00:46:41 00:07:30 03:00:59 00:08:12 02:22:10 06:25:34 10
137 293 曾國菘 113K 個人組 M25 00:52:36 00:06:11 03:06:36 00:08:00 02:13:55 06:27:20 17
138 455 張家維 113K 個人組 M40 00:42:55 00:09:22 02:42:26 00:10:52 02:42:44 06:28:21 23
139 362 王德民 113K 個人組 M35 00:49:14 00:06:50 02:55:13 00:05:59 02:32:07 06:29:24 20
140 604 何晉斌 113K 個人組 M50 00:46:22 00:07:02 03:06:50 00:07:52 02:22:01 06:30:09 11
141 554 詹秉昇 113K 個人組 M45 00:48:48 00:08:38 02:53:02 00:07:00 02:34:21 06:31:50 14
142 460 王奕仁 113K 個人組 M40 00:45:53 00:06:08 03:06:44 00:05:12 02:27:58 06:31:58 24
143 760 王怡芬 113K 個人組 F40 00:45:48 00:06:14 03:03:34 00:07:24 02:29:26 06:32:28 1
144 521 王自民 113K 個人組 M45 00:46:19 00:04:10 03:01:52 00:04:18 02:36:12 06:32:54 15
145 291 成宗翰 113K 個人組 M25 00:48:15 00:05:47 03:01:41 00:06:17 02:30:59 06:33:02 18
146 750 林家安 113K 個人組 F30 00:42:58 00:03:55 03:03:08 00:05:08 02:38:01 06:33:12 4
147 321 高橋直也 113K 個人組 M30 00:49:59 00:06:46 02:56:16 00:05:40 02:34:34 06:33:16 10
148 254 吳奕德 113K 個人組 M18 00:37:21 00:03:59 02:50:03 00:03:37 02:58:18 06:33:21 10
149 375 蔡宗桓 113K 個人組 M35 00:36:57 00:05:31 03:20:19 00:09:37 02:21:02 06:33:28 21
150 652 林明仁 113K 個人組 M55 00:55:44 00:09:32 02:59:10 00:05:30 02:23:43 06:33:41 14
151 273 謝竣竤 113K 個人組 M25 00:40:16 00:04:33 03:11:17 00:06:45 02:31:34 06:34:27 19
152 233 鍾皓棠 113K 個人組 M18 00:45:32 00:04:47 02:50:08 00:03:45 02:50:47 06:35:01 11
153 688 李俊傑 113K 個人組 M55 00:47:18 00:05:34 03:00:29 00:07:07 02:35:16 06:35:45 15
154 447 王瑞祥 113K 個人組 M40 00:50:49 00:04:43 03:21:14 00:05:22 02:13:49 06:36:00 25
155 250 李宇澤 113K 個人組 M18 00:43:00 00:04:12 03:07:43 00:04:36 02:36:44 06:36:17 12
156 226 李宗澤 113K 個人組 M18 00:40:11 00:05:34 03:01:00 00:16:28 02:33:45 06:37:00 13
157 410 常維麟 113K 個人組 M40 00:40:30 00:07:28 03:15:33 00:09:01 02:24:36 06:37:09 26
158 731 尤筱涵 113K 個人組 F18 00:47:32 00:05:39 03:16:06 00:03:45 02:25:39 06:38:43 2
159 535 蔡忠翰 113K 個人組 M45 00:47:20 00:06:16 03:06:37 00:09:15 02:29:52 06:39:23 16
160 339 張家徹 113K 個人組 M30 00:48:17 00:10:05 03:13:39 00:08:59 02:18:30 06:39:31 11
161 496 張怡中 113K 個人組 M45 00:41:53 00:07:29 03:10:03 00:09:13 02:31:02 06:39:41 17
162 730 陳詠怡 113K 個人組 F18 00:37:12 00:05:11 03:24:43 00:04:01 02:28:34 06:39:43 3
163 642 方建琳 113K 個人組 M50 00:46:00 00:05:40 02:59:12 00:09:59 02:38:54 06:39:46 12
164 419 陳柏任 113K 個人組 M40 00:50:36 00:09:10 03:04:00 00:09:00 02:27:26 06:40:14 27
165 424 張立宏 113K 個人組 M40 00:38:42 00:07:43 03:08:34 00:06:37 02:39:00 06:40:38 28
166 643 莊坤霖 113K 個人組 M50 00:46:48 00:04:19 03:06:48 00:04:38 02:38:33 06:41:07 13
167 395 楊承祐 113K 個人組 M40 00:47:10 00:06:53 03:17:26 00:09:51 02:20:08 06:41:30 29
168 603 李承修 113K 個人組 M50 00:45:02 00:06:06 02:57:23 00:05:46 02:47:27 06:41:47 14
169 408 江浩志 113K 個人組 M40 00:43:00 00:04:09 02:50:13 00:04:46 02:59:53 06:42:03 30
170 796 黃雅菁 113K 個人組 F50 00:56:01 00:07:35 03:07:11 00:08:38 02:22:41 06:42:08 3
171 246 周君睿 113K 個人組 M18 00:40:58 00:04:22 02:55:30 00:04:03 02:57:30 06:42:25 14
172 657 黃國展 113K 個人組 M55 00:43:24 00:06:33 03:31:24 00:04:03 02:17:16 06:42:42 16
173 559 林德昌 113K 個人組 M45 00:48:15 00:06:11 02:50:17 00:06:11 02:52:23 06:43:19 18
174 720 陳建昇 113K 個人組 M65 00:37:10 00:04:56 03:20:48 00:05:22 02:35:01 06:43:19 2
175 467 沈俸江 113K 個人組 M45 00:55:57 00:10:04 03:35:43 00:08:48 01:52:51 06:43:25 —
176 235 楊嘉昇 113K 個人組 M18 00:48:13 00:11:06 03:00:42 00:24:19 02:19:38 06:44:00 15
177 734 鄭芳沂 113K 個人組 F18 00:49:59 00:06:31 03:10:59 00:05:51 02:30:57 06:44:20 4
178 234 蔡昭佑 113K 個人組 M18 00:39:25 00:04:57 03:09:30 00:05:36 02:44:50 06:44:21 16
179 385 鄧裕豪 113K 個人組 M35 00:41:07 00:07:01 03:21:55 00:07:44 02:27:46 06:45:35 22
180 801 劉巧淳 113K 個人組 F50 00:45:55 00:09:58 03:09:43 00:08:27 02:31:33 06:45:38 4
181 737 薛羽晴 113K 個人組 F18 00:37:10 00:05:22 03:26:47 00:07:16 02:29:03 06:45:41 5
182 278 吳汶益 113K 個人組 M25 00:54:07 00:07:04 03:22:57 00:06:59 02:14:55 06:46:04 20
183 579 郭哲宏 113K 個人組 M50 00:43:31 00:08:02 03:15:39 00:08:42 02:30:45 06:46:41 15
184 544 傅辰瑋 113K 個人組 M45 00:51:50 00:10:10 03:12:01 00:06:38 02:26:12 06:46:54 19
185 706 李一秉 113K 個人組 M60 00:49:51 00:07:15 03:06:26 00:05:57 02:38:18 06:47:49 3
186 777 張乃云 113K 個人組 F40 00:45:53 00:10:13 03:22:57 00:08:25 02:20:33 06:48:02 2
187 249 羅民凱 113K 個人組 M18 00:47:52 00:05:17 03:01:03 00:05:35 02:49:36 06:49:26 17
188 428 林其鴻 113K 個人組 M40 00:45:06 00:05:44 03:09:15 00:08:18 02:41:11 06:49:36 31
189 595 黃政瑋 113K 個人組 M50 01:14:58 00:09:23 03:28:44 00:08:11 01:48:30 06:49:48 —
190 581 張濠驛 113K 個人組 M50 00:54:49 00:04:36 03:34:43 00:09:24 02:06:15 06:49:49 —
191 418 卓啓楙 113K 個人組 M40 00:47:07 00:07:17 02:59:33 00:13:10 02:42:46 06:49:54 —
192 338 陳浩瑋 113K 個人組 M30 00:51:56 00:05:32 03:00:25 00:05:23 02:46:44 06:50:02 12
193 350 洪翊橙 113K 個人組 M35 00:49:44 00:05:46 03:23:12 00:08:46 02:23:09 06:50:39 23
194 487 陳建文 113K 個人組 M45 00:49:45 00:05:42 03:24:49 00:08:21 02:22:36 06:51:15 20
195 318 薛祐文 113K 個人組 M30 00:54:27 00:08:45 03:24:09 00:10:43 02:13:51 06:51:56 13
196 637 胡凱龍 113K 個人組 M50 00:56:17 00:10:34 03:11:44 00:08:31 02:25:13 06:52:21 16
197 764 林樵伶 113K 個人組 F40 00:46:41 00:06:18 03:01:18 00:08:36 02:50:32 06:53:28 3
198 573 彭俊達 113K 個人組 M50 00:44:32 00:06:21 02:54:27 00:07:46 03:00:28 06:53:36 17
199 763 高致潔 113K 個人組 F40 00:42:06 00:07:00 03:30:52 00:08:17 02:26:10 06:54:27 4
200 754 蕭旗慧 113K 個人組 F30 00:51:40 00:05:16 03:10:24 00:06:01 02:41:15 06:54:37 5
201 721 劉憲文 113K 個人組 M65 00:57:08 00:08:36 03:14:28 00:11:22 02:24:13 06:55:48 3
202 713 王德安 113K 個人組 M60 00:49:16 00:10:01 03:18:00 00:07:00 02:32:07 06:56:25 4
203 585 柯光峰 113K 個人組 M50 00:52:06 00:08:06 03:13:35 00:04:58 02:37:48 06:56:36 18
204 440 侯鍾保 113K 個人組 M40 00:48:46 00:07:04 03:02:52 00:07:26 02:50:54 06:57:04 32
205 499 林家興 113K 個人組 M45 00:41:39 00:11:35 03:12:01 00:08:06 02:44:15 06:57:38 21
206 766 吳思融 113K 個人組 F40 00:43:05 00:08:35 03:10:49 00:08:05 02:47:08 06:57:43 —
207 561 李敏源 113K 個人組 M50 00:59:47 00:07:02 02:59:14 00:07:27 02:44:31 06:58:02 19
208 475 陳碩為 113K 個人組 M45 00:37:53 00:05:14 03:12:56 00:03:51 02:58:16 06:58:12 22
209 333 魏崇恩 113K 個人組 M30 00:49:06 00:08:41 03:06:37 00:09:25 02:45:10 06:59:02 14
210 240 林坤賢 113K 個人組 M18 00:50:19 00:05:29 03:12:23 00:04:02 02:47:03 06:59:18 18
211 577 黃朝宗 113K 個人組 M50 00:51:20 00:11:56 03:15:43 00:12:36 02:28:06 06:59:44 20
212 639 康盛裕 113K 個人組 M50 01:04:58 00:11:03 03:01:17 00:07:39 02:35:04 07:00:03 21
213 309 陳政祐 113K 個人組 M30 00:36:18 00:07:22 03:16:20 00:07:15 02:54:32 07:01:49 15
214 296 王彥文 113K 個人組 M25 00:43:13 00:06:32 03:13:13 00:08:36 02:50:41 07:02:17 21
215 432 廖郁城 113K 個人組 M40 00:46:20 00:11:54 03:12:06 00:08:03 02:44:15 07:02:39 33
216 783 羅少卿 113K 個人組 F40 00:43:57 00:04:28 02:50:32 00:06:38 03:17:15 07:02:51 —
217 446 莊碩中 113K 個人組 M40 00:55:33 00:08:13 03:55:22 00:05:41 01:58:01 07:02:53 —
218 248 田有禾 113K 個人組 M18 00:50:27 00:07:21 03:16:42 00:08:34 02:40:13 07:03:18 19
219 313 吳家竹 113K 個人組 M30 01:00:27 00:06:10 03:11:45 00:07:23 02:37:35 07:03:22 16
220 546 郭昭克 113K 個人組 M45 00:41:24 00:05:57 03:09:57 00:07:31 02:59:56 07:04:46 23
221 534 王志宏 113K 個人組 M45 00:48:17 00:06:18 03:16:17 00:10:03 02:44:06 07:05:04 24
222 651 廖時禕 113K 個人組 M55 00:52:35 00:06:13 03:16:25 00:07:43 02:43:48 07:06:46 17
223 453 張國清 113K 個人組 M40 00:43:16 00:07:03 02:59:06 00:07:16 03:10:24 07:07:06 34
224 312 王瑋 113K 個人組 M30 00:42:56 00:05:35 03:07:14 00:05:23 03:06:06 07:07:16 17
225 739 郭志玲 113K 個人組 F18 00:56:49 00:07:47 03:37:39 00:04:54 02:20:05 07:07:17 6
226 668 邱志強 113K 個人組 M55 00:46:34 00:06:53 03:08:47 00:07:46 02:57:18 07:07:20 18
227 802 吳淑娟 113K 個人組 F60 00:43:10 00:07:49 03:30:16 00:06:03 02:40:01 07:07:21 1
228 236 陳冠熙 113K 個人組 M18 00:57:11 00:06:51 03:25:11 00:06:49 02:31:46 07:07:49 20
