← 回全部賽事
鐵人三項

2025 普悠瑪鐵人三項

📅 2025/03/30 📍 台東縣・台東活水湖 主辦:臺東縣城鄉生活運動協會
4 賽事組別
3744 個人成績
440 接力隊伍

資料來源與完整度

部分個人成績具有游泳、單車、路跑完整分項,另有部分紀錄僅有總時間或分項不齊。

成績來源 來源待補
資料完整度 部分分項完整
核心分項完整 3120 / 3367 筆
本站資料更新 2026/10/09 17:41

賽事組別

賽事成績

目前顯示 239 支接力隊伍
左側總排名在「競賽組/挑戰組」內依總完賽時間重新排序;上方主要清單只包含游泳、單車、路跑三個核心項目都有實際時間的紀錄。

接力隊伍

接力以隊伍為一筆紀錄;隊員姓名只保留參賽成員,不會把隊伍總時間當成個別隊員成績。
這批接力來源的總時間欄位無法確認,因此前台以來源狀態與游泳/T1/單車/T2/路跑分段為主,不顯示可疑總時間。
總排名 號碼布 分組 競賽別 狀態 游泳 T1 單車 T2 路跑 分組排名 隊伍成員
415 1524 男子組 — 完賽 00:19:20.565 00:06:20.024 01:08:01.952 00:03:39.224 00:41:59.437 — 謝政佑 曲家陞 胡宇豐
419 1615 混合組 — 完賽 00:22:54.386 00:04:45.931 01:07:24.554 00:04:33.780 00:42:59.542 — 陳宥寧 楊卓謙 黃立喆
424 1533 男子組 — 完賽 00:23:28.942 00:05:19.763 01:09:35.647 00:04:30.860 00:40:48.559 — 許書獻 巫宇晟 莊家俊
435 1549 男子組 — 完賽 00:27:39.703 00:05:39.013 01:08:32.077 00:04:50.143 00:41:40.523 — 陳得恩 温國慶 林財榮
438 1526 男子組 — 完賽 00:31:38.658 00:04:45.847 01:12:41.884 00:04:16.786 00:35:27.913 — 陳冠穎 鄭宏宇 簡豐釔
445 1535 男子組 — 完賽 00:29:41.933 00:05:25.981 01:09:36.300 00:11:28.107 00:36:28.395 — 陳彥羽 賴育賢 吳聲均
451 1585 混合組 — 完賽 00:26:01.133 00:05:21.200 01:06:00.214 00:04:13.017 00:51:13.824 — 張詠宗 林智祥 張湞雅
453 1530 男子組 — 完賽 00:26:32.395 00:04:51.111 01:15:18.559 00:05:52.320 00:40:35.743 — 方淳浲 魏伯祐 鄭晉偉
456 1548 男子組 — 完賽 00:26:29.728 00:05:37.471 01:12:20.004 00:05:25.249 00:44:37.379 — 鍾紹璿 甘佑信 蔡瑋哲
460 1560 男子組 — 完賽 00:32:16.735 00:04:43.182 01:13:20.876 00:04:21.232 00:41:29.878 — 陳安悅 蔡柏樟 蕭智源
464 1627 混合組 — 完賽 00:24:16.943 00:05:09.198 01:12:22.900 00:06:05.496 00:50:12.923 — 許家毓 洪政意 郭至揚
477 1561 男子組 — 完賽 00:38:04.187 00:05:10.640 01:10:13.761 00:05:30.293 00:43:03.656 — 朱逸倫 蔡景碧 姚宗男
478 1616 混合組 — 完賽 00:24:29.163 00:06:33.483 01:18:10.387 00:04:52.740 00:48:10.848 — 林秀芬 王志隆 姜介中
479 1529 男子組 — 完賽 00:34:59.018 00:04:57.169 01:14:03.971 00:04:22.263 00:44:04.034 — 周文川 溫敏宏 楊新長
484 1521 男子組 — 完賽 00:19:27.929 00:05:15.497 01:30:45.785 00:06:37.033 00:41:43.151 — 戴凡峻 陳俊瑋 周裕凱
501 1583 女子組 — 完賽 00:26:39.912 00:05:43.153 01:24:39.498 00:01:09.969 00:48:34.903 — 李詹瑩 Natalie Su Pickles 劉玟秀
516 1631 不分組 — 完賽 00:37:37.719 00:07:01.412 01:14:00.638 00:06:18.438 00:44:22.536 — 楊少弘 謝建洲 謝建利
536 1568 女子組 — 完賽 00:27:32.480 00:05:01.857 01:14:18.743 00:04:54.650 01:01:08.284 — 洪立淇 李臻 鄭詩穎
540 1534 男子組 — 完賽 00:24:27.005 00:05:20.094 01:16:19.222 00:05:42.604 01:01:52.924 — 盧正熙 許祐齊 吳彥槿
546 1605 混合組 — 完賽 00:34:41.642 00:07:15.381 01:14:35.280 00:05:28.108 00:53:06.799 — 莊魏豪 葉穎澤 黃鈺琪
549 1527 男子組 — 完賽 00:39:17.376 00:06:00.947 01:20:53.157 00:05:32.018 00:43:50.916 — 黃偉哲 方淯福 徐子祐
556 1543 男子組 — 完賽 00:26:57.463 00:06:35.967 01:26:28.355 00:07:50.318 00:48:09.706 — 蔡博堯 詹前斌 唐聖翔
561 1566 女子組 — 完賽 00:28:21.010 00:05:13.234 01:29:13.273 00:04:57.049 00:48:44.957 — 陳綠晴 顏湘庭 王睿誼
562 1626 混合組 — 完賽 00:34:58.769 00:05:50.656 01:26:39.887 00:06:15.489 00:42:54.174 — 謝瓊儀 林濰銨 吳秉南
568 1564 女子組 — 完賽 00:32:26.455 00:07:21.525 01:19:20.796 00:05:56.036 00:52:19.299 — 林玲安 田孝倫 田育綺
573 1593 混合組 — 完賽 00:36:49.827 00:06:45.982 01:16:06.305 00:05:22.145 00:52:44.426 — 俞宏霖 林可容
574 1575 女子組 — 完賽 00:33:31.429 00:07:35.519 01:15:30.249 00:06:14.872 00:55:06.483 — 倪吟芬 林書伃 蘇育瑩
582 1523 男子組 — 完賽 00:46:44.693 00:06:34.392 01:07:51.633 00:06:30.984 00:51:02.281 — 王玉中 徐秉毅 黃瑞京
590 1722 不分組 — 完賽 00:47:09.303 00:06:11.863 01:22:36.088 00:02:15.119 00:41:23.360 — 陳苡亘 楊銘鴻 楊家澤
594 1712 不分組 — 完賽 00:40:18.070 00:08:07.457 01:27:36.193 00:02:42.033 00:41:36.277 — 黃欣宜 蘇建榮 張硯森
610 1576 女子組 — 完賽 00:30:26.051 00:06:39.146 01:24:38.560 00:07:05.461 00:53:13.097 — 王瑩禎 孫英玲 廖雅𤧟
626 1729 不分組 — 完賽 00:41:32.436 00:06:18.027 01:24:36.299 00:02:58.062 00:47:54.456 — 許芳綺 陳忠富 葉慶鴻
635 1621 混合組 — 完賽 00:41:28.095 00:06:20.833 01:19:11.514 00:05:47.405 00:51:10.040 — 黎彥妏 葉建宏 林矗志
639 1723 不分組 — 完賽 00:56:08.510 00:06:52.895 01:10:21.594 00:03:58.113 00:46:56.437 — 楊恩楚 劉有豐 劉祺樂
644 1654 不分組 — 完賽 00:36:53.590 00:07:28.624 01:22:41.632 00:02:50.677 00:55:13.530 — 潘裕誠 陳晏章 張紋綺
660 1567 女子組 — 完賽 00:37:06.965 00:07:36.290 01:22:22.008 00:06:10.296 00:53:05.765 — 劉淑淼 沈貞儀 王怡鈞
669 1647 不分組 — 完賽 00:36:59.867 00:08:17.007 01:11:55.949 00:08:12.289 01:01:53.523 — 林均杰 莊才毅 莊英志
670 1739 不分組 — 完賽 00:40:39.353 00:07:06.929 01:26:21.702 00:03:25.257 00:49:51.530 — 許羽辰 許銘浚 陳柏升
675 1551 男子組 — 完賽 00:39:50.422 00:06:16.381 01:22:31.973 00:06:03.952 00:53:08.832 — 吳泓逸 高承均 洪嘉亨
686 1643 不分組 — 完賽 00:36:07.949 00:01:00.589 01:29:38.015 00:07:46.214 00:54:16.389 — 劉文正 陳誌成 姚昱呈
697 1522 男子組 — 完賽 00:37:47.784 00:06:56.814 01:31:14.010 00:01:50.084 00:52:13.713 — 鍾大明 林智忠 林古和
698 1578 女子組 — 完賽 00:33:25.063 00:06:14.363 01:27:22.719 00:05:35.985 00:57:25.093 — 張伊婷 卓黛玲 陳品融
704 1520 男子組 — 完賽 00:46:23.100 00:07:30.451 01:32:11.411 00:02:22.061 00:42:24.741 — 管培智 賴建頴 羅仕賢
711 1553 男子組 — 完賽 00:38:20.834 00:06:47.888 01:32:29.907 00:08:28.689 00:45:13.075 — 許家福 黃啟堯 江泓均
716 1550 男子組 — 完賽 00:38:02.844 00:06:42.888 01:31:47.023 00:03:04.738 00:52:41.039 — 陳民忠 陳修泰 胡天佑
718 1630 不分組 — 完賽 00:43:12.858 00:08:16.637 01:26:25.183 00:07:08.193 00:47:20.698 — 孟慶勳 楊舒淯 曾竑嘉
734 1563 女子組 — 完賽 00:32:30.073 00:07:09.402 01:26:58.447 00:06:23.228 01:00:37.483 — 李靜佳 李明潔 張淑美
745 1586 混合組 — 完賽 00:36:46.921 00:06:54.863 01:33:35.548 00:01:06.391 00:56:06.337 — 廖為桐 謝玉娟 江宜蓁
746 1749 不分組 — 完賽 00:33:13.084 00:07:14.268 01:31:03.185 00:04:29.465 00:58:37.563 — 陳恩怡 吳佾芸 潘鍾郁晨
750 1665 不分組 — 完賽 00:45:04.356 00:07:46.921 01:14:43.720 00:07:44.924 00:59:17.302 — 莊裕智 薛伊靜
773 1601 混合組 — 完賽 00:41:48.852 00:05:49.581 01:27:05.736 00:06:14.552 00:56:36.879 — 劉孟杰 蔡孟庭 胡亦珊
776 1608 混合組 — 完賽 00:36:52.046 00:06:46.360 01:26:26.587 00:09:22.375 00:58:15.245 — 林志明 林金弘 王藝霏
803 1552 男子組 — 完賽 00:38:52.905 00:01:02.082 01:38:41.061 00:08:19.320 00:52:19.483 — 陳甫 鄭廷裕 呂宗憲
809 1599 混合組 — 完賽 00:34:49.937 00:06:27.626 01:28:48.745 00:07:50.444 01:01:37.736 — 吳泓蔚 黃利慧 巫宜萲
814 1546 男子組 — 完賽 00:48:59.481 00:06:44.385 01:18:06.841 00:05:25.040 01:00:34.771 — 謝侑霖 徐頌恩 廖言孟
836 1720 不分組 — 完賽 00:36:01.603 00:09:13.163 01:41:07.941 00:03:46.930 00:50:57.380 — 郭尚蓁 唐寧 劉育瑋
839 1731 不分組 — 完賽 00:36:03.983 00:06:51.551 01:30:55.935 00:04:17.540 01:03:17.968 — 劉書懿 伍慧柔 劉倚聿
840 1539 男子組 — 完賽 00:36:25.441 00:07:20.624 01:13:09.446 00:05:38.128 01:19:19.848 — 陳新佳 鄭達富 饒勝元
844 1607 混合組 — 完賽 00:37:02.343 00:01:05.875 01:30:11.380 00:06:41.680 01:06:58.940 — 林韋忠 陳昕廷 鍾佳芬
845 1721 不分組 — 完賽 00:40:47.107 00:06:11.863 01:17:04.037 00:07:00.000 01:11:04.415 — 陳郁争 林伸吉 林楷諺
853 1594 混合組 — 完賽 00:39:58.235 00:07:15.622 01:27:10.970 00:06:16.552 01:01:54.211 — 江紹承 賴秉緯 鄭琦穎
856 1740 不分組 — 完賽 00:48:20.481 00:07:26.992 01:23:41.765 00:06:51.032 00:56:25.033 — 黃嘉儀 陳偉君 謝欣庭
872 1623 混合組 — 完賽 00:39:14.311 00:07:33.700 01:17:18.103 00:06:22.882 01:13:31.737 — 呂軒彤 陳君霖 蘇曼萱
875 1565 女子組 — 完賽 00:44:46.332 00:08:30.477 01:26:24.652 00:06:05.768 00:58:18.874 — 田珮甄 陳萩慈 詹恩華
879 1587 混合組 — 完賽 00:38:45.082 00:07:26.150 01:19:12.339 00:08:36.777 01:10:23.375 — 陸柏豪 劉福祐 蕭毓儒
881 1618 混合組 — 完賽 00:40:18.304 00:06:35.027 01:17:43.268 00:05:28.302 01:14:33.511 — 翁誼真 Irfan Shabbir Kachawalla 梁嘉欣
886 1663 不分組 — 完賽 00:40:15.288 00:07:27.247 01:24:16.718 00:05:56.837 01:06:50.017 — 張竣瑋 彭維賾 劉胤宏
888 1540 男子組 — 完賽 00:44:09.424 00:09:16.408 01:30:55.494 00:07:56.121 00:52:38.616 — 莊植蘢 高崇益 江振利
890 1624 混合組 — 完賽 00:43:43.351 00:07:10.838 01:33:44.340 00:03:44.149 00:56:39.804 — 吳瑋琪 江志偉 徐麗婷
895 1589 混合組 — 完賽 00:39:20.636 00:07:51.603 01:26:34.292 00:06:11.455 01:05:17.690 — 桑全賢 盧敏子
896 1649 不分組 — 完賽 00:41:30.995 00:07:33.806 01:25:06.500 00:06:16.213 01:04:52.202 — 姜林宥勝 劉韋君 謝億霖
923 1628 不分組 — 完賽 00:28:41.246 00:09:15.223 01:27:09.557 00:08:01.341 01:14:06.953 — 王禎佑 林郁智 王富鴻
928 1701 不分組 — 完賽 00:48:30.223 00:07:19.046 01:37:29.800 00:03:08.940 00:50:57.150 — 方紫芸 蘇婕妤 馬全孝
936 1606 混合組 — 完賽 00:34:59.448 00:07:35.857 01:37:15.086 00:07:05.687 01:00:59.591 — 陳亦文 陳燕玲 廖弘宇
953 1542 男子組 — 完賽 00:52:17.026 00:07:20.327 01:14:46.631 00:05:14.375 01:09:03.905 — 王中祥 賴坤成 王照威
954 1719 不分組 — 完賽 00:48:03.400 00:07:36.303 01:28:31.975 00:05:00.877 00:59:30.329 — 林雅函 陳湘閔 黃瑋杰
962 1590 混合組 — 完賽 00:46:05.325 00:06:18.489 01:35:24.644 00:06:17.073 00:55:07.883 — 張漢耘 黃文勝 楊永怡
964 1532 男子組 — 完賽 00:46:14.437 00:01:03.671 01:18:24.014 00:06:35.161 01:17:07.033 — 謝明輝 林建成 李子祺
968 1639 不分組 — 完賽 00:40:45.589 00:08:22.050 01:22:39.975 00:06:42.061 01:11:10.506 — 哲雄哥 陳晉昇 黃美慧
970 1610 混合組 — 完賽 00:39:44.743 00:07:29.989 01:26:23.969 00:06:45.799 01:09:18.763 — 林莉華 許洲維 蘇柏瑞
981 1617 混合組 — 完賽 00:43:07.031 00:07:30.484 01:27:00.342 00:06:14.046 01:06:44.202 — 賞芳如 葉一龍 林永隆
982 1604 混合組 — 完賽 00:38:18.327 00:06:45.401 01:36:12.262 00:07:45.112 01:01:36.049 — 黃心武 陳憶婷 余羿賢
992 1638 不分組 — 完賽 00:48:14.249 00:08:14.652 01:19:29.283 00:08:16.957 01:07:04.950 — 老馬 駱宏威 黃國
1002 1679 不分組 — 完賽 00:33:04.523 00:07:13.736 01:46:37.517 00:04:13.988 01:00:59.330 — 吳宗諺 吳喜華 陳碧專
1004 1538 男子組 — 完賽 00:39:57.439 00:08:58.431 01:36:55.831 00:08:28.397 00:57:53.709 — 白雲天 白雲山 徐ㄧ宸
1005 1735 不分組 — 完賽 00:44:49.921 00:08:30.298 01:20:57.237 00:08:31.523 01:09:38.574 — 陳冠如 王永盛
1013 1596 混合組 — 完賽 00:42:19.674 00:08:09.916 01:30:54.397 00:06:40.688 01:04:47.796 — 曾郁軒 傅莊維 游巧盈
1017 1660 不分組 — 完賽 00:50:26.971 00:06:41.867 01:21:46.228 00:04:27.465 01:09:58.635 — 何慶忠 李昕恩 李威緯
1027 1689 不分組 — 完賽 00:34:30.827 00:10:20.102 01:43:02.616 00:08:23.264 00:57:50.198 — 游雨璇 鄭慈容 游杰勳
1029 1669 不分組 — 完賽 00:41:36.138 00:07:30.947 01:41:34.638 00:08:00.000 01:03:30.723 — 蔡志明 趙峰輝 蔡志豪
1033 1525 男子組 — 完賽 00:45:22.510 00:07:52.093 01:23:42.358 00:09:23.306 01:08:07.858 — 張維倫 謝承宏 鐘冠升
1035 1685 不分組 — 完賽 00:48:14.469 00:07:31.895 01:23:24.444 00:06:27.445 01:09:04.699 — 林明珍 劉牧承 莊佩璇
1049 1674 不分組 — 完賽 00:46:08.952 00:06:27.136 01:26:30.335 00:08:56.591 01:07:14.243 — 蘇鵬 黃彥竣 廖政堯
1058 1479 不分組 — 完賽 00:43:03.852 00:01:25.163 01:43:42.998 00:10:41.090 01:11:59.157 23 LAO Ka Lai
1069 1582 女子組 — 完賽 00:46:16.155 00:07:02.756 01:25:23.095 00:06:31.804 01:11:25.505 — 郭婉柔 李怡穎 鍾亞文
1081 1614 混合組 — 完賽 00:48:46.346 00:07:38.719 01:30:36.244 00:06:18.701 01:03:55.030 — 李盈蒔 林子雋 梁書銘
1084 1636 不分組 — 完賽 00:45:18.794 00:06:38.608 01:19:47.183 00:06:42.734 01:19:11.916 — Ken哥 Pony Kelly Tai
1085 1725 不分組 — 完賽 00:36:09.252 00:07:47.057 01:41:42.899 00:10:13.615 01:01:48.186 — 彭珈嘉 李宥蓁 尚雪兒
1100 1684 不分組 — 完賽 00:38:56.386 00:12:03.476 01:38:13.875 00:06:52.125 01:09:39.472 — 黃德倫 陳龍 賴榮棋
1101 1600 混合組 — 完賽 00:45:06.710 00:08:11.944 01:32:37.685 00:07:07.254 01:05:50.857 — 林昇龍 莊曜鍟 詹雅晴
1106 1680 不分組 — 完賽 00:41:56.595 00:11:32.545 01:36:59.957 00:06:59.174 01:08:32.345 — 林育鼎 楊威遠 曹書豪
1109 1702 不分組 — 完賽 00:45:59.928 00:08:12.101 01:39:03.463 00:03:56.821 01:02:02.753 — 黃琬喬 陳蓓緯 林志宏
1115 1611 混合組 — 完賽 00:33:10.802 00:09:39.560 01:37:10.818 00:05:50.093 01:13:50.436 — 蕭竹圻 蔡孟杰 戴盈
1121 1646 不分組 — 完賽 00:43:32.126 00:10:13.347 01:35:25.279 00:07:50.161 01:02:58.914 — 林仁亮 林建成 黃曉鳳
1124 1579 女子組 — 完賽 00:34:50.914 00:05:57.246 01:42:40.109 00:07:51.705 01:08:45.114 — 連穎 李品逸 韓瑀祈
1137 1664 不分組 — 完賽 00:48:17.556 00:08:02.032 01:32:29.582 00:02:30.010 01:09:32.353 — 王謙祐 孫嘉辰 王品珊
1143 1742 不分組 — 完賽 00:29:35.534 00:09:50.433 01:52:54.308 00:02:08.106 01:06:46.828 — 張惟晴 陳若晞 張雅惠
1160 1634 不分組 — 完賽 00:42:12.411 00:08:29.370 01:27:48.249 00:07:56.461 01:16:18.197 — 曹勝珅 林信助 沈盈年
1170 1571 女子組 — 完賽 00:45:33.706 00:07:41.710 01:30:54.963 00:07:16.017 01:12:19.209 — 釧南雁 劉倚瑩 黃雅惠
1176 1675 不分組 — 完賽 00:35:58.302 00:06:58.055 01:36:58.528 00:12:03.882 01:12:33.524 — 李思豪 鍾玉龍
1182 1625 混合組 — 完賽 00:43:35.980 00:06:08.440 01:38:47.323 00:06:56.143 01:09:37.466 — 郭玉雲 洪如玉 陳健安
1185 1597 混合組 — 完賽 00:39:22.289 00:08:44.210 01:39:57.248 00:06:34.904 01:10:45.247 — 蘇愷鈞 謝宗綸 黃宇羣
1188 1706 不分組 — 完賽 00:33:50.584 00:07:48.094 01:35:54.531 00:06:57.972 01:21:09.401 — 馬藤萍 田序靜 林滿利
1197 1537 男子組 — 完賽 00:31:19.801 00:06:24.784 01:47:37.114 00:06:44.855 01:14:11.189 — 陳嘉華 陳柄宸 徐瑋民
1198 1644 不分組 — 完賽 00:35:11.555 00:01:05.541 01:52:27.083 00:12:20.583 01:05:14.503 — 蒲瑞霖 蔡宏嘉 賴孟珠
1204 1693 不分組 — 完賽 00:40:23.389 00:08:09.759 01:43:30.939 00:07:49.324 01:06:41.566 — 林宛靖 林鑫宏 高女為
1211 1751 不分組 — 完賽 00:41:43.716 00:06:57.313 01:53:39.617 00:08:32.495 00:56:20.307 — 楊廷妍 張珮娟 林芷莟
1217 1545 男子組 — 完賽 00:49:41.238 00:07:21.590 01:23:00.048 00:13:21.894 01:14:11.959 — 陳春榮 吳曉明
1219 1705 不分組 — 完賽 00:47:40.595 00:09:55.700 01:30:28.453 00:07:32.853 01:19:33.796 — 徐瑞渝 王珮淳 徐家鴻
1233 1562 女子組 — 完賽 00:42:58.544 00:07:40.109 01:36:13.162 00:06:34.104 01:15:10.584 — 謝艾伶 許淑菁 黃千真
1249 1556 男子組 — 完賽 00:42:49.887 00:07:50.914 01:37:19.350 00:06:21.222 01:15:21.037 — 徐暘智 巫旻勳 陳定遠
1257 1554 男子組 — 完賽 00:47:24.720 00:09:29.450 01:33:40.736 00:08:09.993 01:12:07.518 — 周哲聿 謝權志
1265 1645 不分組 — 完賽 00:44:29.888 00:08:52.906 01:36:46.295 00:09:44.587 01:11:27.217 — 游朝富 何志成 林雅桂
1279 1602 混合組 — 完賽 00:43:29.346 00:07:10.324 01:27:03.994 00:08:16.946 01:26:22.089 — 林建龍 林芸禾 詹昕穎
1280 1592 混合組 — 完賽 00:51:57.348 00:07:38.545 01:24:28.038 00:08:55.571 01:19:25.174 — 顏吉邦 陳致賓 張詠甯
1323 1641 不分組 — 完賽 00:44:38.374 00:09:13.052 01:32:26.797 00:08:34.534 01:21:26.569 — 彭智強 彭子丞 鄭思敏
1330 1577 女子組 — 完賽 00:46:08.735 00:06:38.749 01:40:16.364 00:07:22.272 01:16:07.735 — 李宜孺 吳筱雯 鄭如芸
1368 1635 不分組 — 完賽 01:04:04.740 00:06:51.961 01:34:26.293 00:07:11.420 01:07:47.129 — 廖浩佑 林俊桂 邱志宸
1377 1700 不分組 — 完賽 00:51:05.338 00:09:28.598 01:41:51.157 00:08:24.785 01:10:37.349 — 施晴予 施昊均 鄭亦朗
1378 1640 不分組 — 完賽 00:51:04.834 00:09:27.660 01:41:49.819 00:08:29.050 01:10:35.929 — 鄭博文 黃雅苓 施金山
1387 1555 男子組 — 完賽 00:46:38.278 00:07:12.949 01:43:57.105 00:09:00.404 01:15:06.786 — 王彥博 洪瑞霖 林立中
1419 1650 不分組 — 完賽 00:46:50.643 00:08:49.609 01:41:12.890 00:05:48.438 01:22:23.051 — 林品逸 林品蕙 林注宏
1433 1715 不分組 — 完賽 00:57:04.665 00:07:30.033 01:36:35.574 00:07:56.843 01:17:53.610 — 黃心華 張育瑋 吳泱澄
1444 1738 不分組 — 完賽 00:52:08.157 00:07:58.997 01:34:52.132 00:09:52.041 01:22:47.222 — 王喬甄 姚武邦 郭子寬
1450 1698 不分組 — 完賽 01:03:20.562 00:07:35.112 01:21:51.795 00:07:16.174 01:28:20.570 — 李瑰主 吳明叡 李純慧
1463 1659 不分組 — 完賽 00:40:31.820 00:07:53.336 01:38:10.895 00:09:15.328 01:34:28.303 — 李紹煒 巫翊愷
1472 1544 男子組 — 完賽 00:41:52.372 00:06:54.875 01:39:29.602 00:11:44.107 01:31:18.130 — 蔡志鴻 鄭博仁
1475 1648 不分組 — 完賽 00:39:11.667 00:11:18.587 01:28:41.198 00:07:11.897 01:45:16.510 — 陳家偉 謝維 吳俊德
1480 1741 不分組 — 完賽 00:31:36.033 00:08:42.581 02:03:08.193 00:07:50.425 01:20:41.330 — 林綵薰 陳聖凱 謝美玲
1486 1637 不分組 — 完賽 00:48:56.512 00:07:44.936 01:44:41.473 00:09:30.954 01:22:53.138 — 勇哥 游承為 陳玫潓
1490 1653 不分組 — 完賽 00:41:29.851 00:01:21.519 01:33:39.983 00:13:17.794 01:44:13.863 — 廖韋強 楊禮全
1510 1642 不分組 — 完賽 00:58:47.824 00:01:06.666 01:55:56.817 00:09:05.173 01:12:37.173 — 程永龍 胡清楯 張堅誠
1521 1656 不分組 — 完賽 00:58:01.089 00:08:49.194 01:47:53.430 00:09:20.152 01:15:25.872 — 張洊誠 蔡榮晉 許駟弘
1610 1658 不分組 — 完賽 00:42:27.084 00:08:45.907 01:45:36.964 — 01:02:59.057 — 陳奕安 陳文萱 吳冠儀
1611 1707 不分組 — 完賽 00:43:22.318 00:08:50.572 01:39:46.646 — 01:09:19.768 — 呂紹如 翁郁凰 朱珮馨
1613 1678 不分組 — 完賽 00:41:48.558 00:07:48.744 01:53:06.747 — 01:00:48.184 — 劉一慧 林以士
1614 1697 不分組 — 完賽 00:44:42.296 00:07:13.733 01:41:06.257 — 01:11:05.534 — 辛昱蓁 陳慧耕 陳薏如
1615 1716 不分組 — 完賽 00:48:44.584 00:06:57.544 01:50:34.253 — 00:58:02.628 — 鍾安婷 阮鈺倫 陳俞儒
1616 1743 不分組 — 完賽 00:36:59.663 00:08:19.346 01:50:32.610 — 01:09:20.204 — 文彤茵 陳怡汶 胡雅庭
1617 1727 不分組 — 完賽 00:50:44.939 00:09:24.867 01:31:53.443 — 01:14:45.004 — 鹿得·萊婭 楊百嘉 胡怡嬅
1618 1691 不分組 — 完賽 00:52:33.681 00:07:57.811 01:39:17.667 — 01:07:16.861 — 尤雅琦 蔣依吟 黃慧芳
1619 1718 不分組 — 完賽 00:47:42.461 00:07:14.778 01:49:04.454 — 01:03:14.756 — 吳季樺 陶玠伊
1620 1695 不分組 — 完賽 00:57:29.831 00:09:04.813 01:28:37.056 — 01:12:29.544 — 楊喻涵 梁如翔 王珮璘
1621 1632 不分組 — 完賽 00:48:03.468 00:07:53.531 01:34:40.405 — 01:17:27.139 — 陳重吉 胡忠誠 劉俊卿
1623 1688 不分組 — 完賽 00:43:49.551 00:10:21.209 01:45:36.156 — 01:08:57.791 — 黃怡雯 郭泰均 江俊賢
1625 1682 不分組 — 完賽 00:35:28.385 00:06:39.147 01:52:28.712 — 01:14:23.762 — 彭存平 曹永麟 游秀春
1626 1711 不分組 — 完賽 00:53:45.875 00:08:17.161 01:45:58.143 — 01:01:25.737 — 陳柔伊 洪莉筑 鄭祖欣
1627 1677 不分組 — 完賽 00:44:21.593 00:01:07.821 01:58:21.840 — 01:05:41.820 — 鄭光亨 陳佳愉 林智賢
1628 1671 不分組 — 完賽 00:52:48.690 00:07:52.132 01:53:31.200 — 00:55:22.261 — 葉燦毅 陳新蘋 王淑娟
1629 1673 不分組 — 完賽 00:48:04.440 00:07:45.792 01:41:05.631 — 01:12:40.392 — 吳昇洋 顏毓珊 吳承穎
1631 1752 不分組 — 完賽 00:47:25.823 00:08:30.371 01:45:58.480 — 01:09:34.956 — 李佩芸 陳培山 陳耑泓
1632 1750 不分組 — 完賽 00:44:24.666 00:08:58.028 01:39:40.869 — 01:18:35.291 — 趙巧梵 魏曦玟 薛伃汝
1633 1681 不分組 — 完賽 00:50:16.837 00:08:38.291 01:28:48.975 — 01:24:24.978 — 洪偉博 洪宗暉 呂紹睿
1634 1667 不分組 — 完賽 00:37:09.256 00:09:35.482 01:46:09.732 — 01:20:00.831 — 余楷蔚 江月清 余采縈
1636 1696 不分組 — 完賽 00:49:30.035 00:07:50.826 01:33:36.623 — 01:22:33.076 — 林子妍 林煜祥 黃曉雯
1640 1633 不分組 — 完賽 00:53:50.217 00:08:19.250 01:57:45.589 00:11:21.154 00:43:27.857 — 江建忠 黃榮豐 陳文彬
1641 1755 不分組 — 完賽 00:48:50.474 00:09:36.902 01:52:50.944 — 01:04:50.962 — 余采翎 周芹亘 吳佳叡
1642 1692 不分組 — 完賽 00:39:26.200 00:07:30.980 01:59:05.602 — 01:10:52.798 — 蔡欣晏 葉盈利 潘品蓉
1643 1747 不分組 — 完賽 00:48:34.661 00:08:36.022 01:37:00.302 — 01:23:18.789 — 林欣郁 呂孟蓉 池悅
1645 1670 不分組 — 完賽 00:36:25.209 00:09:06.774 02:03:03.965 — 01:09:58.328 — 趙人鋒 趙翊芸
1653 1694 不分組 — 完賽 00:40:23.264 00:08:24.090 01:43:27.134 — 01:28:30.494 — 林珮 吳仲凱 張鈞評
1655 1672 不分組 — 完賽 00:50:37.367 00:07:07.258 01:51:18.151 — 01:11:49.925 — 曾國彬 李香惠 陳琦芳
1656 1655 不分組 — 完賽 00:48:44.711 00:07:15.651 01:41:53.024 — 01:24:16.142 — 劉英山 林永豐 趙世晃
1660 1651 不分組 — 完賽 00:53:02.079 00:07:55.211 01:53:22.001 — 01:09:06.209 — 林舜寬 黃志豪 許義忠
1662 1708 不分組 — 完賽 00:42:21.467 00:09:50.459 01:52:31.877 — 01:19:38.740 — 巫孟蓉 歐巧雲 王雅萍
1663 1724 不分組 — 完賽 01:01:01.003 00:07:26.351 01:44:22.384 — 01:12:01.489 — 康婉麗 劉家銘 黃誠義
1664 1657 不分組 — 完賽 00:49:42.880 00:01:12.066 01:57:40.780 — 01:17:48.779 — 何昶毅 何國瑤
